Brandvertragend
We willen allemaal graag een veilige leef- en werkomgeving. Brandveiligheid is niet voor niets een groot thema binnen de bouwsector. De wens van de opdrachtgever wordt op dit vlak steeds groter. Schiphol en andere openbare gelegenheden willen de risico’s zo veel mogelijk beperken. Brandvertragend plaatmateriaal kan hieraan een goede bijdrage leveren.
Tegenwoordig worden de brandklassen van plaatmaterialen veelal weergegeven volgens de Europese Normering NEN-EN 13501-1 met de volgende klasse-aanduiding:
brandklassen | A1 | onbrandbaar |
A2 | praktisch onbrandbaar | |
B | moeilijk brandbaar | |
C | brandbaar | |
D | goed brandbaar | |
E | zeer brandbaar | |
F | uiterst brandbaar | |
rookklassen | s1 | geringe bijdrage |
s2 | gemiddelde bijdrage | |
s3 | grote bijdrage | |
druppelvormingklassen | d0 | geen vlammende druppelvorming |
d1 | geringe vlammende druppelvorming | |
d2 | aanzienlijke vlammende druppelvorming |
Hieronder een overzicht van de nationale en Europese normering in verhouding met elkaar.
Europees | A1 | A2 | B | C | D | E | F |
Duitsland | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B3 |
België | A0 | A1 | A1/A2 | A3 | A4 | ||
Frankrijk | M0 | M1 | M2 | M3/M4 | |||
Nederland | 1 | 1/2 | 2/3 |
Alle producten Brandvertragend